Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 2000 Bil Gold | EU-Blacksun | 60.00 USD | Add |
| 3000 Bil Gold | EU-Blacksun | 90.00 USD | Add |
| 4000 Bil Gold | EU-Blacksun | 120.00 USD | Add |
| 5000 Bil Gold | EU-Blacksun | 150.00 USD | Add |
| 5000 Bil Gold | EU-Blacksun | 150.00 USD | Add |
| 6000 Bil Gold | EU-Blacksun | 180.00 USD | Add |
| 7000 Bil Gold | EU-Blacksun | 210.00 USD | Add |
| 8000 Bil Gold | EU-Blacksun | 240.00 USD | Add |
| 8000 Bil Gold | EU-Blacksun | 240.00 USD | Add |
| 9000 Bil Gold | EU-Blacksun | 270.00 USD | Add |
| 10000 Bil Gold | EU-Blacksun | 300.00 USD | Add |
| 15000 Bil Gold | EU-Blacksun | 450.00 USD | Add |
| 20000 Bil Gold | EU-Blacksun | 600.00 USD | Add |
| 30000 Bil Gold | EU-Blacksun | 900.00 USD | Add |
| 40000 Bil Gold | EU-Blacksun | 1200.00 USD | Add |
| 60000 Bil Gold | EU-Blacksun | 1800.00 USD | Add |
| 70000 Bil Gold | EU-Blacksun | 2100.00 USD | Add |
| 90000 Bil Gold | EU-Blacksun | 2700.00 USD | Add |
| 100000 Bil Gold | EU-Blacksun | 3000.00 USD | Add |
| 120000 Bil Gold | EU-Blacksun | 3600.00 USD | Add |
| 150000 Bil Gold | EU-Blacksun | 4500.00 USD | Add |
| 200000 Bil Gold | EU-Blacksun | 6000.00 USD | Add |
| 250000 Bil Gold | EU-Blacksun | 7500.00 USD | Add |
| 300000 Bil Gold | EU-Blacksun | 9000.00 USD | Add |
