Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy | 
|---|---|---|---|
| 1 K RedZen | US-Sezak-RedZen | 5.80 USD | Add | 
| 2 K RedZen | US-Sezak-RedZen | 11.60 USD | Add | 
| 3 K RedZen | US-Sezak-RedZen | 17.40 USD | Add | 
| 4 K RedZen | US-Sezak-RedZen | 23.20 USD | Add | 
| 5 K RedZen | US-Sezak-RedZen | 28.99 USD | Add | 
| 6 K RedZen | US-Sezak-RedZen | 34.79 USD | Add | 
| 7 K RedZen | US-Sezak-RedZen | 40.59 USD | Add | 
| 8 K RedZen | US-Sezak-RedZen | 46.39 USD | Add | 
| 9 K RedZen | US-Sezak-RedZen | 52.19 USD | Add | 
| 10 K RedZen | US-Sezak-RedZen | 57.99 USD | Add | 
| 20 K RedZen | US-Sezak-RedZen | 115.98 USD | Add | 
| 30 K RedZen | US-Sezak-RedZen | 173.97 USD | Add | 
| 40 K RedZen | US-Sezak-RedZen | 231.96 USD | Add | 
| 50 K RedZen | US-Sezak-RedZen | 289.95 USD | Add | 
| 60 K RedZen | US-Sezak-RedZen | 347.94 USD | Add | 
| 70 K RedZen | US-Sezak-RedZen | 405.93 USD | Add | 
| 80 K RedZen | US-Sezak-RedZen | 463.92 USD | Add | 
| 90 K RedZen | US-Sezak-RedZen | 521.91 USD | Add | 
| 100 K RedZen | US-Sezak-RedZen | 579.90 USD | Add | 
| 200 K RedZen | US-Sezak-RedZen | 1159.80 USD | Add | 

