Home » Maple Story 2 » Snakebark (US East)
    Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy | 
|---|---|---|---|
| 50 Mil Mesos | Snakebark (US East) | 34.44 USD | Add | 
| 60 Mil Mesos | Snakebark (US East) | 41.33 USD | Add | 
| 70 Mil Mesos | Snakebark (US East) | 48.22 USD | Add | 
| 80 Mil Mesos | Snakebark (US East) | 55.10 USD | Add | 
| 90 Mil Mesos | Snakebark (US East) | 61.99 USD | Add | 
| 100 Mil Mesos | Snakebark (US East) | 68.88 USD | Add | 
| 200 Mil Mesos | Snakebark (US East) | 137.76 USD | Add | 
| 300 Mil Mesos | Snakebark (US East) | 206.64 USD | Add | 
| 400 Mil Mesos | Snakebark (US East) | 275.52 USD | Add | 
| 500 Mil Mesos | Snakebark (US East) | 344.40 USD | Add | 
| 600 Mil Mesos | Snakebark (US East) | 413.28 USD | Add | 
| 700 Mil Mesos | Snakebark (US East) | 482.16 USD | Add | 
| 800 Mil Mesos | Snakebark (US East) | 551.04 USD | Add | 
| 900 Mil Mesos | Snakebark (US East) | 619.92 USD | Add | 
| 1000 Mil Mesos | Snakebark (US East) | 688.80 USD | Add | 
| 2000 Mil Mesos | Snakebark (US East) | 1377.60 USD | Add | 
| 3000 Mil Mesos | Snakebark (US East) | 2066.40 USD | Add | 
| 4000 Mil Mesos | Snakebark (US East) | 2755.20 USD | Add | 
| 5000 Mil Mesos | Snakebark (US East) | 3444.00 USD | Add | 
