Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy | 
|---|---|---|---|
| 1000 M Yang | INT-Polyphemos | 10.99 USD | Add | 
| 2000 M Yang | INT-Polyphemos | 21.98 USD | Add | 
| 3000 M Yang | INT-Polyphemos | 32.97 USD | Add | 
| 4000 M Yang | INT-Polyphemos | 43.96 USD | Add | 
| 5000 M Yang | INT-Polyphemos | 54.95 USD | Add | 
| 6000 M Yang | INT-Polyphemos | 65.94 USD | Add | 
| 7000 M Yang | INT-Polyphemos | 76.93 USD | Add | 
| 8000 M Yang | INT-Polyphemos | 87.92 USD | Add | 
| 9000 M Yang | INT-Polyphemos | 98.91 USD | Add | 
| 10000 M Yang | INT-Polyphemos | 109.90 USD | Add | 
| 15000 M Yang | INT-Polyphemos | 164.85 USD | Add | 
| 20000 M Yang | INT-Polyphemos | 219.80 USD | Add | 
| 30000 M Yang | INT-Polyphemos | 329.70 USD | Add | 
| 40000 M Yang | INT-Polyphemos | 439.60 USD | Add | 
| 50000 M Yang | INT-Polyphemos | 549.50 USD | Add | 
| 60000 M Yang | INT-Polyphemos | 659.40 USD | Add | 
