Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy | 
|---|---|---|---|
| 1000 K Gold | Kalibra | 5.29 USD | Add | 
| 2000 K Gold | Kalibra | 10.58 USD | Add | 
| 3000 K Gold | Kalibra | 15.86 USD | Add | 
| 4000 K Gold | Kalibra | 21.15 USD | Add | 
| 5000 K Gold | Kalibra | 26.44 USD | Add | 
| 6000 K Gold | Kalibra | 31.73 USD | Add | 
| 7000 K Gold | Kalibra | 37.02 USD | Add | 
| 8000 K Gold | Kalibra | 42.30 USD | Add | 
| 9000 K Gold | Kalibra | 47.59 USD | Add | 
| 10000 K Gold | Kalibra | 52.88 USD | Add | 
| 20000 K Gold | Kalibra | 105.76 USD | Add | 
| 30000 K Gold | Kalibra | 158.64 USD | Add | 
| 40000 K Gold | Kalibra | 211.52 USD | Add | 
| 50000 K Gold | Kalibra | 264.40 USD | Add | 
| 60000 K Gold | Kalibra | 317.28 USD | Add | 
| 70000 K Gold | Kalibra | 370.16 USD | Add | 
| 80000 K Gold | Kalibra | 423.04 USD | Add | 
| 90000 K Gold | Kalibra | 475.92 USD | Add | 
| 100000 K Gold | Kalibra | 528.80 USD | Add | 
| 200000 K Gold | Kalibra | 1057.60 USD | Add | 
| 300000 K Gold | Kalibra | 1586.40 USD | Add | 

