Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 2000 Bil Gold | EU-Blacksun | 34.00 USD | Add |
| 3000 Bil Gold | EU-Blacksun | 51.00 USD | Add |
| 4000 Bil Gold | EU-Blacksun | 68.00 USD | Add |
| 5000 Bil Gold | EU-Blacksun | 85.00 USD | Add |
| 5000 Bil Gold | EU-Blacksun | 85.00 USD | Add |
| 6000 Bil Gold | EU-Blacksun | 102.00 USD | Add |
| 7000 Bil Gold | EU-Blacksun | 119.00 USD | Add |
| 8000 Bil Gold | EU-Blacksun | 136.00 USD | Add |
| 8000 Bil Gold | EU-Blacksun | 136.00 USD | Add |
| 9000 Bil Gold | EU-Blacksun | 153.00 USD | Add |
| 10000 Bil Gold | EU-Blacksun | 170.00 USD | Add |
| 15000 Bil Gold | EU-Blacksun | 255.00 USD | Add |
| 20000 Bil Gold | EU-Blacksun | 340.00 USD | Add |
| 30000 Bil Gold | EU-Blacksun | 510.00 USD | Add |
| 40000 Bil Gold | EU-Blacksun | 680.00 USD | Add |
| 60000 Bil Gold | EU-Blacksun | 1020.00 USD | Add |
| 70000 Bil Gold | EU-Blacksun | 1190.00 USD | Add |
| 90000 Bil Gold | EU-Blacksun | 1530.00 USD | Add |
| 100000 Bil Gold | EU-Blacksun | 1700.00 USD | Add |
| 120000 Bil Gold | EU-Blacksun | 2040.00 USD | Add |
| 150000 Bil Gold | EU-Blacksun | 2550.00 USD | Add |
| 200000 Bil Gold | EU-Blacksun | 3400.00 USD | Add |
| 250000 Bil Gold | EU-Blacksun | 4250.00 USD | Add |
| 300000 Bil Gold | EU-Blacksun | 5100.00 USD | Add |
