Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 8000 K Gil | EU-Pixie | 4.48 USD | Add |
| 10000 K Gil | EU-Pixie | 5.60 USD | Add |
| 15000 K Gil | EU-Pixie | 8.40 USD | Add |
| 20000 K Gil | EU-Pixie | 11.20 USD | Add |
| 30000 K Gil | EU-Pixie | 16.80 USD | Add |
| 40000 K Gil | EU-Pixie | 22.40 USD | Add |
| 50000 K Gil | EU-Pixie | 28.00 USD | Add |
| 60000 K Gil | EU-Pixie | 33.60 USD | Add |
| 70000 K Gil | EU-Pixie | 39.20 USD | Add |
| 80000 K Gil | EU-Pixie | 44.80 USD | Add |
| 90000 K Gil | EU-Pixie | 50.40 USD | Add |
| 100000 K Gil | EU-Pixie | 56.00 USD | Add |
| 150000 K Gil | EU-Pixie | 84.00 USD | Add |
| 200000 K Gil | EU-Pixie | 112.00 USD | Add |
| 300000 K Gil | EU-Pixie | 168.00 USD | Add |
| 400000 K Gil | EU-Pixie | 224.00 USD | Add |
| 500000 K Gil | EU-Pixie | 280.00 USD | Add |
| 600000 K Gil | EU-Pixie | 336.00 USD | Add |
| 700000 K Gil | EU-Pixie | 392.00 USD | Add |
| 800000 K Gil | EU-Pixie | 448.00 USD | Add |
| 900000 K Gil | EU-Pixie | 504.00 USD | Add |
| 1000000 K Gil | EU-Pixie | 560.00 USD | Add |
| 2000000 K Gil | EU-Pixie | 1120.00 USD | Add |
| 3000000 K Gil | EU-Pixie | 1680.00 USD | Add |
| 4000000 K Gil | EU-Pixie | 2240.00 USD | Add |
| 5000000 K Gil | EU-Pixie | 2800.00 USD | Add |
| 5000000 K Gil | EU-Pixie | 2800.00 USD | Add |
| 7000000 K Gil | EU-Pixie | 3920.00 USD | Add |
| 8000000 K Gil | EU-Pixie | 4480.00 USD | Add |
| 9000000 K Gil | EU-Pixie | 5040.00 USD | Add |
