Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 20000 Mil Gold | US-Tethys | 6.58 USD | Add |
| 30000 Mil Gold | US-Tethys | 9.86 USD | Add |
| 40000 Mil Gold | US-Tethys | 13.15 USD | Add |
| 50000 Mil Gold | US-Tethys | 16.44 USD | Add |
| 60000 Mil Gold | US-Tethys | 19.73 USD | Add |
| 70000 Mil Gold | US-Tethys | 23.02 USD | Add |
| 80000 Mil Gold | US-Tethys | 26.30 USD | Add |
| 90000 Mil Gold | US-Tethys | 29.59 USD | Add |
| 100000 Mil Gold | US-Tethys | 32.88 USD | Add |
| 200000 Mil Gold | US-Tethys | 65.76 USD | Add |
| 300000 Mil Gold | US-Tethys | 98.64 USD | Add |
| 400000 Mil Gold | US-Tethys | 131.52 USD | Add |
| 500000 Mil Gold | US-Tethys | 164.40 USD | Add |
| 600000 Mil Gold | US-Tethys | 197.28 USD | Add |
| 700000 Mil Gold | US-Tethys | 230.16 USD | Add |
| 800000 Mil Gold | US-Tethys | 263.04 USD | Add |
| 900000 Mil Gold | US-Tethys | 295.92 USD | Add |
| 1000000 Mil Gold | US-Tethys | 328.80 USD | Add |
| 1500000 Mil Gold | US-Tethys | 493.20 USD | Add |
| 2000000 Mil Gold | US-Tethys | 657.60 USD | Add |
| 3000000 Mil Gold | US-Tethys | 986.40 USD | Add |
