Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 1000 K Gold | Furia | 17.59 USD | Add |
| 2000 K Gold | Furia | 35.18 USD | Add |
| 3000 K Gold | Furia | 52.76 USD | Add |
| 4000 K Gold | Furia | 70.35 USD | Add |
| 5000 K Gold | Furia | 87.94 USD | Add |
| 6000 K Gold | Furia | 105.53 USD | Add |
| 7000 K Gold | Furia | 123.12 USD | Add |
| 8000 K Gold | Furia | 140.70 USD | Add |
| 9000 K Gold | Furia | 158.29 USD | Add |
| 10000 K Gold | Furia | 175.88 USD | Add |
| 20000 K Gold | Furia | 351.76 USD | Add |
| 30000 K Gold | Furia | 527.64 USD | Add |
| 40000 K Gold | Furia | 703.52 USD | Add |
| 50000 K Gold | Furia | 879.40 USD | Add |
| 60000 K Gold | Furia | 1055.28 USD | Add |
| 70000 K Gold | Furia | 1231.16 USD | Add |
| 80000 K Gold | Furia | 1407.04 USD | Add |
| 90000 K Gold | Furia | 1582.92 USD | Add |
| 100000 K Gold | Furia | 1758.80 USD | Add |
| 200000 K Gold | Furia | 3517.60 USD | Add |
| 300000 K Gold | Furia | 5276.40 USD | Add |
